| Spesifikasjon | |||||
| Modell nr | K18-UP500D36+12 | ||||
| Produksjon | Utgangsspenning | V1:+36V; V2:+12V | |||
Merkestrøm | V1:13A; V2:3A | ||||
Nåværende område | V1:0.1-14A; V2:0.1-5A | ||||
Nominell effekt | 504W | ||||
Ripple& Bråk | V1: 360mVp-p; V2: 300mVp-s | ||||
Justerbart utgangsområde | V1:34.2~37.8V | ||||
Utgangsnøyaktighet | V1:±1% ;V2:+/-5% | ||||
Linjeregulering | V1:±0.5% ;V2:+/-1% | ||||
Lastregulering | V1:±0.5%; V2: +/-5% | ||||
| Inngang | Inngangsspenningsområde | 88 ~ 264VAC | |||
Inngangsstrøm | 5A/115VAC, 2,5A/230VAC | ||||
Inngangsfrekvens | 50 ~ 60Hz | ||||
Effektivitet | 90% | ||||
| Beskyttelse | Overbelastningsbeskyttelse | 110 ~ 200%, Hikkevern, automatisk gjenoppretting | |||
Kortslutningsbeskyttelse | Hikkevern, automatisk gjenoppretting. | ||||
| Overspenningsbeskyttelse | CH1: 28-33V | ||||
Over-temperatur beskyttelse | N2 (105) beskyttelse, automatisk gjenoppretting | ||||
Miljø | Arbeidstemperatur, fuktighet | -20 ~ 60 ℃, 10 ~ 90% relativ luftfuktighet, ingen kondens | |||
Lagringstemperatur, fuktighet | -20 ~ 85 ℃, 10 ~ 95% relativ luftfuktighet | ||||
Sikkerhet& EMC -standarder | Sikkerhetsstandarder | GB4943, EN62368 | |||
Tåler spenning | I/PO/P: 3KV; I/P-FG: 1,5KV; O/P-FG: 0,5KV AC | ||||
Isolasjonsmotstand | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 500VDC/100M ohm | ||||
EMC -standarder | EN55022 KLASSE, EN61000-3-2 | ||||
| Andre | Dimensjon | 127*82*48 mm (L*W*H) | |||

Q1: Hvor mange forskjellige typer produkter bedriften din produserer?
A1: Nå har vi mer enn 1000 produkter. Vi har en sterk fordel med OEM, bare gi oss de faktiske produktene eller ideen du vil ha, vi produserer for deg.
Q2: Når kan jeg få prisen?
A2: Vanligvis siterer vi innen 8 timer etter at vi har mottatt din forespørsel.
Q3: Gir duen gratisprøve ?
A3: Beklager, vanligvis gir vi ikke gratis prøver.
Q4: Hvilket betalingsskjema kan du godta?
A4: T/T, PayPal etc.Vi godtar enhver praktisk og rask betalingstid.
Populære tags: 500w smps 36v 12v, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk, tilpasset, kjøp, laget i Kina
